- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年10月11日全國豬價行情評述
2020年10月11日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為15.61元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.19元。 其中: 外三元15.65元/斤, 比昨日每斤下跌了0.21元 ; 內(nèi)三元15.63元/斤, 比昨日每斤下跌了0.19元 ; 土雜豬15.54元/斤, 比昨日每斤下跌了0.17元 。
北京市, 重慶市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中重慶市 漲幅最大,達到0.09元/斤。
| 省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
|---|---|---|
| 北京市 | 15 | 漲 0.08 |
| 重慶市 | 16.79 | 漲 0.09 |
吉林省, 江西省, 寧夏, 黑龍江省, 陜西省, 福建省, 浙江省, 內(nèi)蒙古, 遼寧省, 山西省, 江蘇省, 河北省, 貴州省, 湖北省, 甘肅省, 四川省, 廣東省, 山東省, 廣西, 云南省, 新疆, 安徽省, 湖南省, 海南省, 河南省, 上海市, 天津市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中湖北省 云南省 下跌最多,達到0.38元/斤。
| 省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
|---|---|---|
| 吉林省 | 14.45 | 跌 0.28 |
| 江西省 | 16.07 | 跌 0.18 |
| 寧夏 | 15.89 | 跌 0.04 |
| 黑龍江省 | 14.27 | 跌 0.22 |
| 陜西省 | 15.53 | 跌 0.25 |
| 福建省 | 16.46 | 跌 0.21 |
| 浙江省 | 17.35 | 跌 0.08 |
| 內(nèi)蒙古 | 14.42 | 跌 0.32 |
| 遼寧省 | 14.6 | 跌 0.17 |
| 山西省 | 14.92 | 跌 0.24 |
| 江蘇省 | 15.29 | 跌 0.25 |
| 河北省 | 14.79 | 跌 0.22 |
| 貴州省 | 16.78 | 跌 0.19 |
| 湖北省 | 15.52 | 跌 0.38 |
| 甘肅省 | 15.15 | 跌 0.04 |
| 四川省 | 16.46 | 跌 0.11 |
| 廣東省 | 16.21 | 跌 0.3 |
| 山東省 | 15.03 | 跌 0.17 |
| 廣西 | 16.4 | 跌 0.24 |
| 云南省 | 15.91 | 跌 0.38 |
| 新疆 | 14.23 | 跌 0.08 |
| 安徽省 | 15.12 | 跌 0.31 |
| 湖南省 | 16.07 | 跌 0.36 |
| 海南省 | 17.83 | 跌 0.16 |
| 河南省 | 15.12 | 跌 0.09 |
| 上海市 | 15.79 | 跌 0.27 |
| 天津市 | 15.08 | 跌 0.24 |
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
| 省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林省 | 14.62 | 14.44 | 14.29 | 10.11 |
| 西藏 | 17.48 | 7.57 | 7.02 | 10.11 |
| 江西省 | 16.15 | 16.03 | 16.02 | 10.11 |
| 寧夏 | 15.5 | 15.75 | 16.41 | 10.11 |
| 黑龍江省 | 14.27 | 14.32 | 14.23 | 10.11 |
| 陜西省 | 15.48 | 15.65 | 15.45 | 10.11 |
| 北京市 | 14.91 | 15.18 | 14.9 | 10.11 |
| 福建省 | 16.45 | 16.57 | 16.37 | 10.11 |
| 浙江省 | 16.62 | 17.57 | 17.87 | 10.11 |
| 內(nèi)蒙古 | 14.59 | 14 | 14.67 | 10.11 |
| 遼寧省 | 14.65 | 14.61 | 14.54 | 10.11 |
| 山西省 | 15.1 | 14.89 | 14.77 | 10.11 |
| 青海省 | 16.76 | 6.64 | 6.05 | 10.11 |
| 江蘇省 | 15.36 | 15.4 | 15.12 | 10.11 |
| 河北省 | 15.03 | 14.73 | 14.6 | 10.11 |
| 貴州省 | 16.62 | 16.95 | 16.78 | 10.11 |
| 湖北省 | 15.73 | 15.54 | 15.28 | 10.11 |
| 甘肅省 | 15.37 | 15.17 | 14.92 | 10.11 |
| 四川省 | 16.51 | 16.57 | 16.31 | 10.11 |
| 廣東省 | 16.52 | 16.23 | 15.87 | 10.11 |
| 重慶市 | 16.92 | 16.7 | 16.75 | 10.11 |
| 山東省 | 15.24 | 15.02 | 14.82 | 10.11 |
| 廣西 | 16.48 | 16.41 | 16.31 | 10.11 |
| 云南省 | 16.1 | 15.87 | 15.76 | 10.11 |
| 新疆 | 14.38 | 14.21 | 14.11 | 10.11 |
| 安徽省 | 15.24 | 15.18 | 14.93 | 10.11 |
| 湖南省 | 16.29 | 15.88 | 16.03 | 10.11 |
| 海南省 | 17.9 | 18.1 | 17.5 | 10.11 |
| 河南省 | 15.27 | 15.17 | 14.91 | 10.11 |
| 上海市 | 15.8 | 15.78 | 15.8 | 10.11 |
| 天津市 | 14.77 | 15.25 | 15.23 | 10.11 |
責任編輯:db120com


