- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年05月17日全國豬價行情評述
2020年05月17日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為13.63元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.23元。 其中: 外三元13.82元/斤, 比昨日每斤下跌了0.22元 ; 內三元13.62元/斤, 比昨日每斤下跌了0.24元 ; 土雜豬13.45元/斤, 比昨日每斤下跌了0.23元 。
等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中上海市 漲幅最大,達到-0.01元/斤。
| 省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
|---|
黑龍江省, 內蒙古, 北京市, 安徽省, 湖南省, 山西省, 河南省, 山東省, 廣西, 上海市, 福建省, 河北省, 江蘇省, 浙江省, 四川省, 貴州省, 天津市, 甘肅省, 江西省, 吉林省, 陜西省, 新疆, 湖北省, 遼寧省, 海南省, 廣東省, 西藏, 青海省, 寧夏, 重慶市, 云南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中湖北省 下跌最多,達到0.43元/斤。
| 省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
|---|---|---|
| 黑龍江省 | 12.21 | 跌 0.21 |
| 內蒙古 | 12.45 | 跌 0.16 |
| 北京市 | 14.05 | 跌 0.2 |
| 安徽省 | 13.14 | 跌 0.16 |
| 湖南省 | 14.07 | 跌 0.27 |
| 山西省 | 12.51 | 跌 0.28 |
| 河南省 | 12.74 | 跌 0.23 |
| 山東省 | 12.72 | 跌 0.23 |
| 廣西 | 15.19 | 跌 0.34 |
| 上海市 | 14.92 | 跌 0.01 |
| 福建省 | 15.13 | 跌 0.21 |
| 河北省 | 12.61 | 跌 0.28 |
| 江蘇省 | 13.58 | 跌 0.07 |
| 浙江省 | 14.72 | 跌 0.22 |
| 四川省 | 13.61 | 跌 0.35 |
| 貴州省 | 14.97 | 跌 0.28 |
| 天津市 | 13.51 | 跌 0.28 |
| 甘肅省 | 12.6 | 跌 0.23 |
| 江西省 | 14.54 | 跌 0.24 |
| 吉林省 | 12.81 | 跌 0.07 |
| 陜西省 | 12.92 | 跌 0.21 |
| 新疆 | 12.1 | 跌 0.26 |
| 湖北省 | 13.08 | 跌 0.43 |
| 遼寧省 | 12.74 | 跌 0.29 |
| 海南省 | 16.17 | 跌 0.33 |
| 廣東省 | 14.82 | 跌 0.29 |
| 西藏 | 10.46 | 跌 0.06 |
| 青海省 | 8.7 | 跌 0.08 |
| 寧夏 | 14.12 | 跌 0.21 |
| 重慶市 | 13.91 | 跌 0.17 |
| 云南省 | 13.26 | 跌 0.25 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
| 省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龍江省 | 12.75 | 11.86 | 12.02 | 05.17 |
| 內蒙古 | 12.44 | 12.56 | 12.35 | 05.17 |
| 北京市 | 14.55 | 13.55 | 14.05 | 05.17 |
| 安徽省 | 13.33 | 13.15 | 12.94 | 05.17 |
| 湖南省 | 14.6 | 13.85 | 13.76 | 05.17 |
| 山西省 | 12.13 | 12.82 | 12.59 | 05.17 |
| 河南省 | 13.09 | 12.72 | 12.42 | 05.17 |
| 山東省 | 13.05 | 12.82 | 12.28 | 05.17 |
| 廣西 | 15.8 | 15.06 | 14.7 | 05.17 |
| 上海市 | 15.05 | 14.92 | 14.8 | 05.17 |
| 福建省 | 15.32 | 15.16 | 14.92 | 05.17 |
| 河北省 | 13.14 | 12.47 | 12.23 | 05.17 |
| 江蘇省 | 13.68 | 13.48 | 13.57 | 05.17 |
| 浙江省 | 15.07 | 14.25 | 14.84 | 05.17 |
| 四川省 | 14.06 | 13.53 | 13.25 | 05.17 |
| 貴州省 | 15.01 | 15.21 | 14.68 | 05.17 |
| 天津市 | 13.16 | 13.86 | 13.52 | 05.17 |
| 甘肅省 | 12.75 | 12.49 | 12.55 | 05.17 |
| 江西省 | 14.94 | 14.15 | 14.52 | 05.17 |
| 吉林省 | 12.94 | 12.82 | 12.67 | 05.17 |
| 陜西省 | 13.08 | 13.05 | 12.62 | 05.17 |
| 新疆 | 12.45 | 12.21 | 11.65 | 05.17 |
| 湖北省 | 13.42 | 13.07 | 12.76 | 05.17 |
| 遼寧省 | 12.48 | 12.97 | 12.77 | 05.17 |
| 海南省 | 16.5 | 16 | 16 | 05.17 |
| 廣東省 | 14.88 | 14.88 | 14.69 | 05.17 |
| 西藏 | 16.99 | 7.24 | 7.15 | 05.17 |
| 青海省 | 15.04 | 5.81 | 5.25 | 05.17 |
| 寧夏 | 13.74 | 14.49 | 14.12 | 05.17 |
| 重慶市 | 14.13 | 14 | 13.61 | 05.17 |
| 云南省 | 13.14 | 13.46 | 13.17 | 05.17 |
責任編輯:db120com


