- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年10月15日全國豬價行情評述
2019年10月15日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為16.05元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.19元。 其中: 外三元16.5元/斤, 比昨日每斤上漲0.18元 ; 內(nèi)三元15.94元/斤, 比昨日每斤上漲0.19元 ; 土雜豬15.72元/斤, 比昨日每斤上漲0.2元 。
重慶市, 廣西, 云南省, 河北省, 湖南省, 新疆, 黑龍江省, 四川省, 浙江省, 湖北省, 江蘇省, 遼寧省, 安徽省, 貴州省, 江西省, 山東省, 內(nèi)蒙古, 山西省, 北京市, 吉林省, 廣東省, 福建省, 陜西省, 甘肅省, 天津市, 西藏, 河南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江蘇省 漲幅最大,達(dá)到0.32元/斤。
| 省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
|---|---|---|
| 重慶市 | 17.44 | 漲 0.12 |
| 廣西 | 17.38 | 漲 0.24 |
| 云南省 | 13.22 | 漲 0.24 |
| 河北省 | 16.26 | 漲 0.17 |
| 湖南省 | 17.26 | 漲 0.19 |
| 新疆 | 14.64 | 漲 0.19 |
| 黑龍江省 | 15.43 | 漲 0.22 |
| 四川省 | 17.94 | 漲 0.19 |
| 浙江省 | 17.85 | 漲 0.17 |
| 湖北省 | 16.78 | 漲 0.22 |
| 江蘇省 | 17.08 | 漲 0.32 |
| 遼寧省 | 16 | 漲 0.17 |
| 安徽省 | 16.62 | 漲 0.25 |
| 貴州省 | 15.57 | 漲 0.23 |
| 江西省 | 17.58 | 漲 0.23 |
| 山東省 | 16.62 | 漲 0.23 |
| 內(nèi)蒙古 | 15.3 | 漲 0.22 |
| 山西省 | 16.07 | 漲 0.31 |
| 北京市 | 15.1 | 漲 0.08 |
| 吉林省 | 15.48 | 漲 0.26 |
| 廣東省 | 18.6 | 漲 0.23 |
| 福建省 | 18.39 | 漲 0.21 |
| 陜西省 | 15.76 | 漲 0.27 |
| 甘肅省 | 14.68 | 漲 0.2 |
| 天津市 | 15.73 | 漲 0.28 |
| 西藏 | 9.9 | 漲 0.07 |
| 河南省 | 16.61 | 漲 0.22 |
|
|
|
|
|---|
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
| 省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 上海市 | 16.3 | 15.66 | 15.67 | 10.15 |
| 重慶市 | 17.84 | 17.65 | 16.83 | 10.15 |
| 廣西 | 18.39 | 17.14 | 16.61 | 10.15 |
| 寧夏 | 13.85 | 13.46 | 13 | 10.15 |
| 云南省 | 13.46 | 13.41 | 12.79 | 10.15 |
| 河北省 | 16.08 | 16.72 | 15.98 | 10.15 |
| 湖南省 | 17.82 | 17.02 | 16.93 | 10.15 |
| 新疆 | 14.77 | 14.56 | 14.58 | 10.15 |
| 黑龍江省 | 16.4 | 14.81 | 15.09 | 10.15 |
| 四川省 | 18.33 | 17.87 | 17.63 | 10.15 |
| 浙江省 | 18.3 | 18.15 | 17.1 | 10.15 |
| 湖北省 | 17.13 | 16.23 | 16.99 | 10.15 |
| 青海省 | 6.5 | 5 | 5 | 10.15 |
| 海南省 | 13.55 | 10.24 | 8.94 | 10.15 |
| 江蘇省 | 18.22 | 16.78 | 16.23 | 10.15 |
| 遼寧省 | 16.09 | 15.43 | 16.48 | 10.15 |
| 安徽省 | 16.91 | 16.74 | 16.22 | 10.15 |
| 貴州省 | 16.15 | 15.28 | 15.28 | 10.15 |
| 江西省 | 17.7 | 17.5 | 17.54 | 10.15 |
| 山東省 | 17.02 | 16.62 | 16.23 | 10.15 |
| 內(nèi)蒙古 | 15.32 | 15.33 | 15.25 | 10.15 |
| 山西省 | 16.12 | 15.82 | 16.27 | 10.15 |
| 北京市 | 14.89 | 14.92 | 15.5 | 10.15 |
| 吉林省 | 15.94 | 15.5 | 15 | 10.15 |
| 廣東省 | 18.96 | 18.61 | 18.22 | 10.15 |
| 福建省 | 19.01 | 17.78 | 18.39 | 10.15 |
| 陜西省 | 15.74 | 15.92 | 15.62 | 10.15 |
| 甘肅省 | 15.03 | 14.61 | 14.41 | 10.15 |
| 天津市 | 16.08 | 15.68 | 15.44 | 10.15 |
| 西藏 | 15.76 | 7 | 6.95 | 10.15 |
| 河南省 | 17.19 | 16.96 | 15.69 | 10.15 |
責(zé)任編輯:db120com


