- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年10月8日全國豬價行情評述
2019年10月8日,根據愛畜優(yōu)品的統計,全國平均今日豬價為14.55元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.19元。 其中: 外三元14.98元/斤, 比昨日每斤上漲0.22元 ; 內三元14.44元/斤, 比昨日每斤上漲0.19元 ; 土雜豬14.22元/斤, 比昨日每斤上漲0.16元 。
西藏, 四川省, 江西省, 江蘇省, 湖北省, 新疆, 河南省, 甘肅省, 內蒙古, 山西省, 山東省, 吉林省, 浙江省, 重慶市, 上海市, 天津市, 廣西, 黑龍江省, 陜西省, 海南省, 遼寧省, 廣東省, 河北省, 安徽省, 湖南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中山東省 漲幅最大,達到0.34元/斤。
| 省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
|---|---|---|
| 西藏 | 9.42 | 漲 0.09 |
| 四川省 | 16.25 | 漲 0.32 |
| 江西省 | 15.91 | 漲 0.21 |
| 江蘇省 | 15.21 | 漲 0.3 |
| 湖北省 | 15.1 | 漲 0.28 |
| 新疆 | 13.05 | 漲 0.15 |
| 河南省 | 14.8 | 漲 0.3 |
| 甘肅省 | 13.27 | 漲 0.23 |
| 內蒙古 | 13.68 | 漲 0.23 |
| 山西省 | 14.34 | 漲 0.27 |
| 山東省 | 15.07 | 漲 0.34 |
| 吉林省 | 13.85 | 漲 0.25 |
| 浙江省 | 16.27 | 漲 0.13 |
| 重慶市 | 15.95 | 漲 0.25 |
| 上海市 | 15.06 | 漲 0.21 |
| 天津市 | 14.12 | 漲 0.18 |
| 廣西 | 15.63 | 漲 0.27 |
| 黑龍江省 | 13.92 | 漲 0.19 |
| 陜西省 | 14.24 | 漲 0.33 |
| 海南省 | 10.58 | 漲 0.23 |
| 遼寧省 | 14.29 | 漲 0.26 |
| 廣東省 | 16.87 | 漲 0.31 |
| 河北省 | 14.55 | 漲 0.27 |
| 安徽省 | 15.04 | 漲 0.19 |
| 湖南省 | 15.69 | 漲 0.26 |
北京市, 福建省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中北京市 下跌最多,達到0.28元/斤。
| 省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
|---|---|---|
| 北京市 | 13.75 | 跌 0.28 |
| 福建省 | 16.69 | 跌 0.06 |
貴州省,
青海省,
寧夏,
云南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
| 省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 13.67 | 13.83 | 13.76 | 10.8 |
| 西藏 | 14.3 | 7 | 6.95 | 10.8 |
| 四川省 | 16.64 | 16.15 | 15.95 | 10.8 |
| 江西省 | 16.11 | 15.89 | 15.73 | 10.8 |
| 貴州省 | 14.64 | 14 | 14.45 | 10.8 |
| 江蘇省 | 15.91 | 15.18 | 14.55 | 10.8 |
| 湖北省 | 15.58 | 14.71 | 15 | 10.8 |
| 新疆 | 13.37 | 12.94 | 12.85 | 10.8 |
| 河南省 | 15.34 | 14.95 | 14.1 | 10.8 |
| 甘肅省 | 13.75 | 13.05 | 13 | 10.8 |
| 內蒙古 | 13.89 | 13.72 | 13.42 | 10.8 |
| 山西省 | 14.44 | 14.3 | 14.28 | 10.8 |
| 山東省 | 15.5 | 15.04 | 14.67 | 10.8 |
| 吉林省 | 14.29 | 13.9 | 13.37 | 10.8 |
| 浙江省 | 16.93 | 16.28 | 15.6 | 10.8 |
| 重慶市 | 16.35 | 16.01 | 15.5 | 10.8 |
| 上海市 | 15.36 | 14.91 | 14.91 | 10.8 |
| 天津市 | 14.41 | 14.1 | 13.86 | 10.8 |
| 廣西 | 16.51 | 15.34 | 15.03 | 10.8 |
| 黑龍江省 | 14.84 | 13.39 | 13.54 | 10.8 |
| 陜西省 | 14.04 | 14.52 | 14.15 | 10.8 |
| 海南省 | 12.76 | 9.54 | 9.44 | 10.8 |
| 遼寧省 | 14.45 | 13.94 | 14.47 | 10.8 |
| 青海省 | 6.5 | 5 | 5 | 10.8 |
| 廣東省 | 17.23 | 17.01 | 16.38 | 10.8 |
| 河北省 | 14.47 | 14.76 | 14.42 | 10.8 |
| 安徽省 | 15.42 | 15.15 | 14.56 | 10.8 |
| 寧夏 | 13.2 | 12.88 | 12.75 | 10.8 |
| 福建省 | 17.17 | 16.48 | 16.43 | 10.8 |
| 云南省 | 11.9 | 11.42 | 10.86 | 10.8 |
| 湖南省 | 16.21 | 15.46 | 15.4 | 10.8 |
責任編輯:db120com


